مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 12 ظرفیت 12/256 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 24,150,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 8.2×69.9×152.7 |
| وزن | 179 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass Victus)\r\nقاب پشت از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass 5) |
| ویژگیهای خاص | فبلت |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | 12 2201123G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.28 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 419 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | Infrared |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل\r\n- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) \r\n- حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه\r\n- حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF\r\n\r\nقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)\r\nقابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)\r\nفیلمبرداری: \r\nرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)\r\nرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)\r\nرزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت\r\nقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات\r\nتوانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه \r\nپشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4\r\nپشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100\r\nCDMA2000 1xEV-DO\r\n |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot\r\n |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS)\r\nرزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)\r\nرزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)\r\nرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)\r\nرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)\r\nرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)\r\nرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)\r\nرزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS)\r\n |
| زمان معرفی | 28 دسامبر 2021 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| شبکه های ارتباطی | 2G |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |