مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
پردازنده اینتل سری Ivy Bridge مدل Core i3-3240 |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 575,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات عمومی | |
| عملکرد پردازشی | |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 2 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
| فرکانس مبنا | 100مگاهرتز |
| ضریب Multiplier | 34x |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| فرکانس مرجع | 3.4گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | تعریفنشده |
| حافظه Cache سطح یک | 64کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح دو | 256کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح سه | 3072کیلوبایت به صورت اشتراکی |
| توان مصرفی (TDP) | 55وات |
| سایر مشخصات | |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 2500 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 |
| مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 32 گیگابایت |
| اقلام همراه | استیکر لوگوی Intel, هیتسینک و فن پردازنده, دفترچه راهنما |
| مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, HTT, EM64T, F16C |
| ویژگی های عمومی | |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل | Core i3-3240 |
| ریز معماری | Ivy Bridge |
| سازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1155 |
| لیتوگرافی | 22نانومتر |
| تعداد ترانزیستور | 1.4میلیارد |
| سایز Die | 177میلیمتر مربع |
| مشخصات | |
| مشخصات کلی | |
| حسگر و تصویر | |
| لنز | |
| فیلم | |
| عکسبرداری | |
| ورودی و خروجی ها | |