مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E241S |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 1,099,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید, مناسب سالمندان |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | 125.3x54x14.5میلیمتر |
وزن | 95گرم |
ساختار بدنه | بدنه یکپارچه از جنس پلاستیک |
پردازنده | |
تراشه | Spreadtrum SC9820E Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A7 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3گیگاهرتز |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 مگابایت |
مقدار RAM | 512 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | no |
اندازه | 2.4اینچ |
رزولوشن | 320 × 240 |
تعداد رنگ | 256 هزار رنگ |
فناوری | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 2.0 تا 2.4 اینچ |
تراکم پیکسلی | 167 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 26.4درصد |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | miniUSB |
نسخه بلوتوث | 2.1 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 20|800 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 2.1 EDR |
دوربین | |
دوربین | yes |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت VGA |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | VGA مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | VGA |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | yes |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | KaiOS |
پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
ضبط صدا | yes |
منوی فارسی | no |
سایر مشخصات | |
باتری قابل تعویض | yes |
مشخصات باتری | باتری لیتوم-یون با ظرفیت 1900 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هدفون, کابل USB |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | کمتر از 50 مگابایت گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | کمتر از 50 مگابایت گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2 G |