مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل اپل iPhone SE 2020 ظرفیت 64 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 16,650,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | تکسیم کارت |
ابعاد | 138.4x67.3x7.3میلیمتر |
وزن | 148گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو ساخته شده از شیشه فریم ساخته شده از آلومینیوم دارای استاندارد ضد آب / گرد و غبار IP67 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
زمان معرفی | 15 آوریل 2020 |
مدل | (آمریکا و کانادا) A2275 - USA / Canada |
پردازنده | |
تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-Core Thunder CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.65 و 1.8گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple Graphic (4-core) GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | no |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | yes |
اندازه | 4.7اینچ |
رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل |
محافظت | Oleophobic Coating |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.5 تا 5.0 اینچ |
تراکم پیکسلی | 326پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 65.4درصد |
نسبت تصویر | 16:9 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900,11|1500,12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 21|1500, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 42|3500, 6|5200, 48|3500 , 66|1700 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
دوربین | |
دوربین | yes |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) و لرزشگیر اپتیکال (OIS) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR لرزشگیر اپتیکال (OIS) ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 7 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | Lightning |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 13 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | yes |
سایر مشخصات | |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted), قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro) |
باتری قابل تعویض | no |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت پشتیبانی از شارژ سریع 18 وات (Fast charging 18W) پشتیبانی از شارژ بی سیم (Qi wireless charging) |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش Retina IPS LCD حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش: 625 نیت |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4 G |