مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C ظرفیت 4/64 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 5,774,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | 164.9x77x9میلیمتر |
وزن | 196گرم |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 30 جون 2020 |
مدل | (جهانی) Redmi Note 9C M2006C3MG - Global |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G35 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | yes |
اندازه | 6.53اینچ |
رزولوشن | 2340 × 720 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
تراکم پیکسلی | 269پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.1درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/nWi-Fi DirectHotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
شبکه 5G | ندارد |
دوربین | |
دوربین | yes |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل- دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فوکس PDAF- دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4- دوربین سوم از نوع (Ultrawide) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | yes |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | yes |
سایر مشخصات | |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | no |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 12 |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4 G |