مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 ظرفیت 6/128 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 6,310,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | فبلت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | 159.3x73.1x8.6میلیمتر |
وزن | 185گرم |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 27 آوریل 2020 |
مدل | (جهانی) Galaxy A31 SM-A315F/DS - Global |
پردازنده | |
تراشه | MediaTek Helio G70 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 1.7گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | yes |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | yes |
اندازه | 6.4اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
تراکم پیکسلی | 411پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800,28|700 , 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
دوربین | |
دوربین | yes |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلیدوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع سنسور عمق (depth) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | yes |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
منوی فارسی | yes |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | no |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0پشتیبانی از شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4 G |