مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 ظرفیت 4/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 6,900,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 164x75.8x8.9میلیمتر |
| وزن | 205گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
| مدل | (جهانی) Galaxy A12 SM-A125F/DS - Global |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 , 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.5اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 264پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| دوربین | |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| اقلام همراه گوشی | شارژر, کابل USB |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |