مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A42 5G ظرفیت 8/128 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 10,845,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | 164.4x75.9x8.6میلیمتر |
وزن | 193گرم |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
زمان معرفی | 20 دسامبر 2020 |
مدل | SM-A426B/DS |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 570 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده از شیاد دوم سیمکارت برای کارت حافظه (Hybrid Dual SIM) |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | yes |
اندازه | 6.6اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
تراکم پیکسلی | 266پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 834.3درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/nDual-bandWiFi DirectHotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0A2DP, LE |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
دوربین | |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین- حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection - حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) - لنز ماکرو- حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - لنز عمققابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 480 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | yes |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | yes |
منوی فارسی | yes |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | no |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
میزان شارژ مکالمه | 32ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 5 G |