مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی POCO M3 ظرفیت 4/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 4,800,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 162.3x77.3x9.6میلیمتر |
| وزن | 198گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
| مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG - Global |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.53اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچپیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE-A با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, Infrared, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.0 A2DP LE |
| شبکه 5G | ندارد |
| دوربین | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 8 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات دارای قابلیت Reverse Charging |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |