مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل جی پلاس مدل Q10 ظرفیت 3/32 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 2,430,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | 159x77.7x8.6میلیمتر |
وزن | 175گرم |
پردازنده | |
تراشه | Mediatek MT6761 Heilo A22(12nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core ARM Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | IMG GE8300 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | yes |
اندازه | 6.26اینچ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
تراکم پیکسلی | 269پیکسل بر هر اینچ |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | 3G bands 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 4G bands 1|2100, 3(1800), 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300) |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه بلوتوث 4.2 A2DP, LE |
دوربین | |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) قابلیت تنظیم ISO |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.0 |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | yes |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | yes |
منوی فارسی | yes |
سایر مشخصات | |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | no |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هدفون, کابل USB, قاب ژلهای, محافظ صفحه نمایش |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 4 G |