مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5Gظرفیت 12/256 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 29,650,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, مقاوم در برابر آب |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 164.8x77.2x8.1میلیمتر |
| وزن | 208گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو و قاب پشتی ساخته شده از جنس شیشه ( با محافظ گوریلا گلس Victus)فریم ساخته شده از استیل ضد زنگپشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCardدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهکاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی قلم نوری با تاخیر 9 میلی ثانیه (9ms Latency) |
| زمان معرفی | 5 آگوست 2020 |
| مدل | (جهانی) Galaxy Note20 Ultra SM-N985F/DS - Global |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.9اینچ |
| رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری | Dynamic AMOLED 2X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 496پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.2درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز (در رزولوشن Full HD و کمتر) |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 5G,4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/axDual-bandWi-Fi DirectHotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
| دوربین | |
| دوربین | yes |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 12 و 12 مگاپیکسل- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)- حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x Optical Zoom)، زوم هیبرید 50 برابر (50x Hybrid Zoom)- حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)قابلیت فیلمبرداری HDR10+امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسلدوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دارای دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) و فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAFمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFقابلیت عکاسی HDR خودکارقابلیت مکالمه تصویری دوگانه (Dual Video Call)فیلمبرداری:رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز تنظیم شده توسط AKG |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | yes |
| منوی فارسی | yes |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, هدفون, کابل USB |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANTمجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby)فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |