مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A22 ظرفیت4/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 6,000,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 159.3x73.6x8.4 |
| وزن | 186 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص |
مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فناوریهای ارتباطی |
Wi-Fi بلوتوث |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و OIS - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید 123 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| کارت حافظه | microSD |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| شناسه کالا | 2800000900922 |
| تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| فنآوری موبایل |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| زمان معرفی | 03 ژوئن 2021 |
| شبکه های ارتباطی |
2G 3G 4G |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |