مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 ظرفیت 4/128 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 5,270,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 159.3x73.6x8.4میلیمتر |
| وزن | 186گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 03 ژوئن 2021 |
| شناسه کالا | 2800000969226 |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | yes |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.4اینچ |
| رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 274پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| دوربین | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | yes |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و OIS - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید 123 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین چهارم برای ایجاد ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |