مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی مدل Note 10 pro Max ظرفیت 6/128 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 7,140,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 164.5x76.2x8.1میلیمتر |
| وزن | 192گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5)دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 04 مارس 2021 |
| شناسه کالا | 2800000787219 |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | yes |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.7اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 395پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.7درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| سایر قابلیتها | 120 هرتزHDR10شدت روشنایی در حالت عادی: 450 نیتشدت روشنایی در حالت حداکثر: 1200 نیت |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, Infrared, OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acdual-bandWi-Fi Directhotspot |
| بلوتوث | 5.1A2DPLE |
| دوربین | |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل- دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF- دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/40 اینچ (Sensor Size 1/40)، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)- دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4- دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size )قابلیت عکاسی Panoramaفیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (60% شارژ در 30 دقیقه، 100% در 75 دقیقه) |
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 12 |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |