مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G ظرفیت 4/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 5,320,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 161.8x75.3x8.9میلیمتر |
| وزن | 190گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3 قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
| زمان معرفی | 19 می 2021 |
| مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG - Global |
| شناسه کالا | 2800000790776 |
| پردازنده | |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | yes |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.5اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچپیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE-A با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, Infrared, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.1 A2DP LE |
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| دوربین | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED, Dual Tone LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 8 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |