مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی مدل NOTE 10 5G ظرفیت 8/128 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 7,240,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 161.8x75.3x8.9میلیمتر |
| وزن | 190گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم پلاستیکی و صفحهای از جنس شیشه |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
| زمان معرفی | 4 مارس 2021 |
| مدل | REDMI NOTE 10 M2103K19G |
| شناسه کالا | 2800000777371 |
| پردازنده | |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 2.2گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.5اینچ |
| رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 405پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| دوربین | |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)Dual-LED dual-tone flash |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0فیلمبرداری:رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل, مرورگر HTML, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |