مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y6p ظرفیت 3/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 3,220,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب بازی, دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 159.1x74.1x9میلیمتر |
| وزن | 185گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 5 می 2020 |
| مدل | (جهانی) Y6p MED-LX9 - Global |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 - 2.0گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.3اینچ |
| رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 278پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.3درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 39|1880, 40|2300, 41|2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP LE |
| شبکه 5G | ندارد |
| دوربین | |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 - حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 - حسگر سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | iOS 10 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 10 وات |
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری EMUI 10.1 |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |