مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل نوکیا مدل 6300 4G TA-1287 دوسیمکارت 4 گیگابایت و رم 512 |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 1,370,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | کلاسیک |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 131.4x53x13.7میلیمتر |
| وزن | 104.7گرم |
| ساختار بدنه | فریم و بدنه از جنس پلاستیک |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 13 نوامبر 2020 |
| شناسه کالا | 2800000668150 |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm QC8909 Snapdragon 210 (28 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A7 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.1گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 304 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| مقدار RAM | 512 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | yes |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | no |
| اندازه | 2.4اینچ |
| رزولوشن | 240x320 پیکسل |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 2.0 تا 2.4 اینچ |
| تراکم پیکسلی | 167پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 25.6درصد |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| فناوری صفحهنمایش | TFT |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 4.0 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900/ 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| رادیو | FM |
| بلوتوث | 4.0, A2DP |
| دوربین | |
| فلش | yes, LED |
| دوربین سلفی | ندارد |
| رزولوشن عکس | VGA |
| دوربینهای پشت گوشی | yes |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | KaiOS |
| سایر مشخصات | |
| باتری قابل تعویض | yes |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 1500 میلیآمپرساعت |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | کمتر از 50 مگابایت گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |