مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 ظرفیت 1/16 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 2,120,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 154.8x75.6x8.9میلیمتر |
| وزن | 161گرم |
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشتی از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 16 مارس 2020 |
| مدل | TA-1204 DS (Global) جهانی |
| شناسه کالا | 2800000240677 |
| پردازنده | |
| تراشه | Unisoc (28nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core CPU |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.4گیگاهرتز |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| مقدار RAM | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 5.7اینچ |
| رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل |
| محافظت | no |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
| تراکم پیکسلی | 282پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 71.6درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| رادیو | FM |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
| دوربین | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 720× 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 720× 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) دارای فلش LED |
| رزولوشن دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | yes |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| ضبط صدا | yes |
| منوی فارسی | yes |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| باتری قابل تعویض | yes |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونی با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی ویرایش سیستم عامل Android One |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 1 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |