مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل نوکیا Nokia C20 ظرفیت2/32 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 3,350,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 169.9x77.9x8.8میلیمتر |
| وزن | 191گرم |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 08 آوریل 2021 |
| مدل | C20 TA-1352 |
| شناسه کالا | 2800000733537 |
| پردازنده | |
| تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A55 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.2-1.6گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | yes |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.52Inchاینچ |
| رزولوشن | 720x1600 پیکسل |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 269پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 77.5درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - International با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE از نوع LTE-A (2CA) Cat4 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | A2DP |
| دوربین | |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دوربین ابا رزولوشن 5 مگاپیکسل، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Auto focus قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | yes |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیتها | Android 11 (Go edition) |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |