مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S21 FE 5G ظرفیت 8/256 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 22,899,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
پردازنده | |
حافظه | |
صفحه نمایش | |
ارتباطات | |
دوربین | |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سایر مشخصات | |
هشدار | |
مشخصات | |
ابعاد | 7.9×74.5×155.7 |
وزن | 177 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص |
دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy S21 FE 5G |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X1 & 3x Cortex-A78 & 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.9 - 2.80 - 2.2 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، دارای PDAF و لرزشگیر اپتیکال (OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلیمتر و قابلیت زوم سه برابری اپتیکال دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها |
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از شارژر 25 وات با فناوری شارژ سریع پشتیبانی از شارژر وایرلس با توان 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ معکوس |
تراشه | Exynos 2100 5G Chipset |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
فنآوری موبایل | A-GPS |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی |
2G 3G 4G 5G |
دسته بندی | میانرده |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 5 G |