مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro Max (Active) ظرفیت 256 گیگابایت |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 52,300,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, مقاوم در برابر آب, دارای بدنه مقاوم, مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
ابعاد | 160.8x78.1x7.7میلیمتر |
وزن | 240گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ)دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر)صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glassدارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
پردازنده | |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | no |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | yes |
صفحه نمایش لمسی | yes |
اندازه | 6.7اینچ |
رزولوشن | 2778x1284 پیکسل |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
تراکم پیکسلی | 458پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
سایر قابلیتها | Scratch-resistant glassoleophobic coatingDolby VisionWide color gamutTrue-tone |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G, 4G, 3G, 2G |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DOHSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2412 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, EDGE, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6dual-bandhotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DPLE |
شبکه 5G | Sub6 - mmWave1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
دوربین | |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED, Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth)دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF)دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth)Quad-LED dual-tone flashHDR (photo/panorama)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps)Dolby Vision HDR (up to 60fps)stereo sound recقابلیت فیلمبرداری HDRضبط صدای استریو10‑bit HDRProResCinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)SL 3Ddepth/biometrics sensorقابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps)همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
صدا | |
بلندگو | yes |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | yes |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | no |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونپشتیبانی از شارژ سریع با توان 20 وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery 2.0 |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
هشدار | |
مشخصات | |
مشخصات فیزیکی | |
گرافیک | |
مشخصات فنی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | |
امکانات | |
شبکه های ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 5 G |