مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی Poco M4 Pro 5G ظرفیت 6/128 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 7,200,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 8.8×75.8×163.6 |
| وزن | 195 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Poco M4 Pro 5G 21091116AG |
| پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4-2.0 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.5 |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G Chipset |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| زمان معرفی | 9 نوامبر 2021 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3.5mm jack | Yes |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE (unspecified) |
| 5G bands | SA/NSA |
| Announced | Not announced yet |
| Charging | Fast charging 33W, 100% in 62 min (advertised) |
| Colors | Mysterious Black, Milky Way Blue, Mint Green |
| Dimensions | 8.8 mm thickness |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| OS | Android 11, MIUI 12.5 |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), unspecified sensors |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Single | 16 MP |
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Status | Rumored |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Protection | Unspecified |
| Weight | 195 g (6.88 oz) |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| Dual | 50 MP, 26mm (wide), PDAF 8 MP, (ultrawide) |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |