مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی Poco X4 Pro 5G ظرفیت 6/128 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 10,610,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 8.1×76.1×164.2 |
| وزن | 205 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص |
فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Poco X4 Pro 5G 2201116PG |
| پردازندهی مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| فناوریهای ارتباطی |
Infrared Wi-Fi بلوتوث |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 118 درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Chipset |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| زمان معرفی | 28 فوریه 2022 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| شبکه های ارتباطی |
2G 3G 4G 5G |
| دسته بندی | میانرده |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |