مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro 5G ظرفیت 12/256 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 18,150,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 8×76×163 |
| وزن | 185 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص |
دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Edge 20 Pro XT2153-1 |
| پردازندهی مرکزی | 1x Kryo 585 & 3x Kryo 585 & 4x Kryo 585 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوری صفحهنمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| فناوریهای ارتباطی |
NFC Wi-Fi بلوتوث |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 و دارای PDAF دوربین دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی 126 میلیمتر، قابلیت زوم 5 برابر اپتیکال، لرزشگیر اپتیکال (OIS) و دارای PDAF دوربین سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر و زاویه دید 119 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.3 رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت شارژر 30 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
| شناسه کالا | 2800001240119 |
| تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.0 |
| سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| زمان معرفی | 29 جولای 2021 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| شبکه های ارتباطی |
2G 3G 4G 5G |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 5 G |