مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy F12 ظرفیت 4/128گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 5,200,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| NFC | No |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Announced | Exp. announcement 2021, April 05 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Charging | Fast charging 15W |
| Colors | Attractive Black, Elegant Blue, Trendy Emerald Green |
| Dimensions | 164 x 75.9 x 9.7 mm (6.46 x 2.99 x 0.38 in) |
| Features | HDR |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| OS | Android 11, One UI 3.1 |
| Quad | 48 MP, f/2.0, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
| Radio | Unspecified |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Status | Rumored. Exp. release 2021, April |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Video | 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Loudspeaker | Yes |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Chipset | Exynos 850 (8nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 |
| Weight | 221 g (7.80 oz) |
| SAR EU | 0.54 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |