مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل شیائومی +Redmi A1 ظرفیت 2/32 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 3,610,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| صدا | |
| امکانات نرم افزاری | |
| سایر مشخصات | |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 9.1×76.8×164.9 |
| وزن | 192 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| مدل | Redmi A1 plus |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | دو گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.52 اینچ |
| رزولوشن | 720×1600 |
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| فناوریهای ارتباطی |
Wi-Fi بلوتوث رادیو |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
| فلش | Dual LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 8+0.08 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 - حسگر دوم با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| حسگرها |
اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
| تراشه | Mediatek Helio A22 Chipset |
| پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 12 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| رادیو | FM radio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| زمان معرفی | 23 سپتامبر 2022 |
| اقلام همراه |
دفترچه راهنما شارژر |
| شبکه های ارتباطی |
2G 3G 4G |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
| ویژگیهای کلیدی | باتری قدرتمند صفحهنمایش با نهایت روشنایی 400 نیت |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به microUSB |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |