مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab S7 T735 ظرفیت 4/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 14,380,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات فیزیکی | |
| امکانات | قابلیت مکالمه |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| ابعاد | 185.0x284.8x6.3میلی متر |
| وزن | 608گرم |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 , 1.8گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU |
| حافظه | |
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| صفحه نمایش | |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
| اندازه | 12.4اینچ |
| رزولوشن | 1600x2560پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 243پیکسل بر اینچ |
| ارتباطات | |
| قابلیت مکالمه | yes |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| NFC | no |
| GPS | yes |
| درگاه USB | yes |
| نوع درگاه USB | USB Type-C |
| درگاه HDMI | no |
| 3G | yes |
| 4G | yes |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO |
| بلوتوث | A2DP, LE |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | yes |
| قابلیتهای دوربین | دوربین 8 مگاپیکسلی رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دوربین 5 مگاپیکسلی رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), سنجش نور محیط (Light Sensor), ژیروسکوپ (Gyroscope) |
| بلندگو | yes |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | yes |
| سیستم عامل | Android |
| باتری | 10090 میلیآمپرساعت |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| باتری قابل تعویض | no |
| اقلام همراه تبلت | قلم |
| کارکرد باتری | باتری غیر قابل جدا شدن پشتیبانی از شارژ سریع |
| گرافیک | |
| مشخصات کلی | |
| حافظه رم (RAM) | |
| حافظه داخلی | |
| پردازشگر گرافیکی | |
| امکانات | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| پردازنده گرافیکی | |
| مشخصات | |