مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
تبلت هوآوی مدل MatePad T10 ظرفیت 4/64 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 7,580,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات فیزیکی | |
| پردازنده | |
| حافظه | |
| صفحه نمایش | |
| ارتباطات | |
| دوربین | |
| سایر مشخصات | |
| گرافیک | |
| مشخصات کلی | |
| حافظه رم (RAM) | |
| حافظه داخلی | |
| پردازشگر گرافیکی | |
| امکانات | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| پردازنده گرافیکی | |
| مشخصات | |
| ابعاد | 240.2x159x7.85 |
| پردازندهی گرافیکی | Mali G51 GPU |
| تراشه | HUAWEI Kirin 710A Chipset |
| تراکم پیکسلی | 156 پیکسل بر اینچ |
| وزن | 410 گرم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| رزولوشن | 1280x800 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz and 5 GHz FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 TD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex A73 + Quad-Core Cortex A53 1.7 CPU |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| دوربین | دوربین اصلی |
| رادیو | ندارد |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7-2.0 گیگاهرتز |
| قابلیتهای دوربین | دریچهی دیافراگم f/2.2 Auto Focus رزولوشن 1920 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| باتری | 5100 میلیآمپرساعت |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| مقدار رم | چهار گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 8 تا 10 اینچ |
| شبکه های ارتباطی |
2G 3G 4G |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| درگاههای ارتباطی |
USB 2.0 USB Type-C |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| فناوریهای ارتباطی |
GPRS EDGE OTG Wi-Fi بلوتوث |
| اندازه | 9.7 |
| رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| فناوریهای مکانیابی |
A-GPS GLONASS Beidou GPS |
| قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
| توضیحات GPRS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou |
| سایر توضیحات دوربین | رزولوشن تصاویر 1200 × 1600 رزولوشن فیلم 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |