مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
لپ تاپ لنوو مدل IdeaPad 3 15" Celeron-N4020 4GB-1TB Int |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 8,460,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات فیزیکی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه رم | |
| حافظه داخلی | |
| پردازنده گرافیکی | |
| صفحه نمایش | |
| امکانات | |
| سایر مشخصات | |
| حافظه RAM | |
| مشخصات کلی | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده | |
| حافظه رم (RAM) | |
| پردازشگر گرافیکی | |
| مشخصات کلی محصول | |
| ویژگی ها | |
| مشخصات | |
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 362.2x253.4x19.9 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | 1.1 تا 2.8 |
| حافظه Cache | چهار مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 1 ترابایت حافظه داخلی از نوع HDD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366x768 |
| قابلیتهای دستگاه | امکان تعویض صدا |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 45 وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio |
| سایر توضیحات حافظه RAM | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| توضیحات صفحه نمایش | 15.6 HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare |
| توضیحات وبکم | 0.3MP with Privacy Shutter |
| درگاههای ارتباطی |
USB HDMI |
| امکانات دیگر | باتری: MobileMark 2014: 14 hr |
| توضیحات سیستم عامل | FreeDOS |
| کاغذ | |
| چاپ | |
| اسکن | |
| کپی | |
| فکس | |
| مشخصات ظاهری | |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| مشخصات اتصال | |
| سی پی یو | |
| cpu | celeron |
| رم | |
| Ram | 4 GB |
| حافظه داخلی | |
| هارد | 1 TB |
| گرافیک | |
| گرافیک | بدون کارت گرافیک اختصاصی |
| دارای حافظه SSD | |
| SSD | خیر |