مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
پردازنده اینتل سری Skylake مدل Core i5-6500 |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 3,042,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات عمومی | |
عملکرد پردازشی | |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
فرکانس مبنا | 100مگاهرتز |
ضریب Multiplier | 32x |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 3.2گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 3.6 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح یک | 64کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 256کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 6144کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | 65وات |
سایر مشخصات | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4, DDR3L |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایت قابلیت پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.4 پشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGA |
اقلام همراه | استیکر لوگوی Intel, هیتسینک و فن پردازنده, دفترچه راهنما |
مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
ویژگی های عمومی | |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل | Core i5-6500 |
ریز معماری | Skylake |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
لیتوگرافی | 14نانومتر |
تعداد ترانزیستور | 1.35میلیارد |
سایز Die | 177میلیمتر مربع |
مشخصات | |
مشخصات کلی | |
حسگر و تصویر | |
لنز | |
فیلم | |
عکسبرداری | |
ورودی و خروجی ها |