مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
پردازنده اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790 |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 4,094,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات عمومی | |
عملکرد پردازشی | |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 8 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشتهای |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز مگاهرتز |
ضریب Multiplier | 36x |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 3.6 گیگاهرتز گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 4 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح یک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 8192 کیلوبایت به صورت اشتراکی کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | 84 وات وات |
سایر مشخصات | |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3, DDR3L |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 32 گیگابایت قابلیت پشتیبانی از DirectX 11.1 و OpenGL 4.0 پشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGA |
مجموعه ویژگیها | MMX, SSE ,SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, HTT, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, vPro, Boost 2.0 |
ویژگی های عمومی | |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | Core i7-4790 |
ریز معماری | HASWELL |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1150 |
لیتوگرافی | 22 نانومتر نانومتر |
تعداد ترانزیستور | 1.4 میلیاردمیلیارد |
سایز Die | 177 میلی متز مربعمیلیمتر مربع |
مشخصات | |
مشخصات کلی | |
حسگر و تصویر | |
لنز | |
فیلم | |
عکسبرداری | |
ورودی و خروجی ها |