مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N300 دی-لینک مدل DSL-2750U New |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 0 تومان |
| آپشن ها |
|
| ویژگیهای سختافزاری | |
| تعداد پورت USB | یک عدد |
| کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch) دکمه روشن/خاموش اتصال بیسیم (Wireless On/Off Button) دکمه WPS |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| قدرت آنتن | 5 دسیبل (5dBi) |
| نشانگر LED | yes |
| توضیحات نشانگر LED | نشانگر LED با قابلیت نمایش روشن و خاموش بودن دستگاه (Power)،وضعیت WAN، اینترنت، DSL ،USB و وضعیت 4 پورت شبکه |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.11b/g/n |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU G.992.5 Annex A |
| منبع تغذیه | آداپتور برق |
| رابطها | پورت RJ-11, پورت اترنت RJ-45 LAN, پورت RJ-45 WAN/LAN, پورت USB |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| استانداردهای ADSL | (Multi-Mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU G.994.1 (G.hs |
| استانداردهای ADSL 2 | ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A |
| سرعت انتقال اطلاعات | تا 300 مگابیت بر ثانیه |
| نوع آنتن | خارجی (MIMO) |
| ویژگیهای نرم افزاری | |
| ویژگیهای بی سیم | |
| سایر ویژگی ها | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 33 × 116 × 162میلیمتر |
| وزن | 630گرم |
| ویژگیهای بیسیم | |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز تا 2.484 گیگاهرتز |
| استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n |
| امنیت بیسیم | WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) Security MAC Address-Based Access Control WP |
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| DHCP | yes |
| DDNS | yes |
| Virtual Server | yes |
| (Virtual Private Network (VPN | Multiple PPTP/IPSec/L2TP Pass-Through |
| ATM & PPP | (ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8 PVCs (ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5 (ATM QoS (Traffic Shaping Bridged or routed Ethernet encapsulation VC and LLC based multiplexing (PPP over Ethernet (PPPoE (PPP over ATM (RFC 2364 ITU-T I.610 OAM F4/F5 |
| فایروال و امنیت دسترسی | Built-in NAT Firewall |
| کاربرد USB | اتصال دانگل 3G و به اشتراک گذاری اینترنت سیم کارت به صورت بیسیم |
| کیفیت خدمات (QoS) | yes |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | (ATM QoS (Traffic Shaping |
| Port Forwarding | yes |
| VLAN | (PVC/VLAN Port Mapping (Bridge Mode |
| سایر ویژگیها | |
| گواهینامهها | CE, FCC |
| سایر مشخصات | NAt & NAPt DhCP Server/Client/Relay Static Routing, riP v.1, v.2 (Universal Plug and Play (uPnP Compliant (Dynamic Domain Name System (DDNs Virtual Server sNtP, DNsproxy and igMP Proxy Supports iPv6 |
| اقلام همراه | آداپتور برق کابل LAN کابل RJ11 اسپلیتر(Splitter) دفترچه راهنما |
| مشخصات سختافزاری | |
| خصوصیات بیسیم | |