مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
مودم-روتر ADSL و بیسیم جی-نت مدل AD3004-2T2R |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 0 تومان |
| آپشن ها |
|
| ویژگیهای سختافزاری | |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| قدرت آنتن | 5dBi |
| نشانگر LED | yes |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3 |
| استانداردهای +ADSL 2 | (ITU G.992.5 (ADSL2plus |
| رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN, پورت RJ-11 |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| استانداردهای ADSL | (ITU G.994.1 (G.hs |
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU G.992.3 (G.dmt.bis / ADSL2 |
| سرعت انتقال اطلاعات | 12/24Mbps در دانلود و سرعت 1Mbps در آپلود البته از آنجایی که این مودم از Annex M پشتیبانی میکند، میتواند سرعت آپلود را تا 2.5Mbps نیز افزایش دهد |
| ویژگیهای نرم افزاری | |
| ویژگیهای بی سیم | |
| سایر ویژگی ها | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ویژگیهای بیسیم | |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n |
| امنیت بیسیم | Supports 802.11i |
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| DHCP | yes |
| DDNS | yes |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSEC Pass-through |
| ATM & PPP | PPP over ATM (RFC 2364) Bridged IP over ATM (RFC 1483) PPP over Ethernet (RFC 2516) Multiprotocol Encapsulation over AAL5 (RFC 2684) Supports up to 8 Virtual Channel Connections (VCCs) Supports UBR, CBR, and VBR service classes ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC Support OAM F4/F5 look-back, AIS and RDI OAM cells |
| فایروال و امنیت دسترسی | Spi & NAT Firewall |
| کیفیت خدمات (QoS) | yes |
| مدیریت | TFTP client and server DHCP client and server FTP server and client Universal Plug and Play (UPnP) support Web-based Graphical User Interface (GUI) enabling end-user device configuration via HTTP Update of boot image or configuration data via TFTP/ FTP Syslog Built-in Diagnostic Tools SNMP MIB support |
| سایر ویژگیها | |
| پروتکلها | (User Datagram Protocol (UDP (Transmission Control Protocol (TCP (Internet Control Message Protocol (ICMP (Internet Group Management Protocol (IGMP (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP Routing Information Protocol (RIP) v1 and v2 |
| مشخصات سختافزاری | |
| خصوصیات بیسیم | |