مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
مودم-روتر +ADSL2 تی پی-لینک مدل TD-8817_V4 |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 0 تومان |
| آپشن ها |
|
| ویژگیهای سختافزاری | |
| تعداد پورت USB | یک عدد |
| کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه |
| نشانگر LED | yes |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
| منبع تغذیه | External Power Supply: 5VDC/1A |
| رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN, پورت RJ-11, پورت USB |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | یک عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis |
| ویژگیهای نرم افزاری | |
| ویژگیهای بی سیم | |
| سایر ویژگی ها | |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 29 × 92 × 140میلیمتر |
| ویژگیهای بیسیم | |
| ویژگیهای نرمافزاری | |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall, MAC /IP /URL Filtering |
| کیفیت خدمات (QoS) | yes |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| Port Forwarding | yes |
| توضیحات Port Forwarding | (Virtual server, DMZ, ACL(Access Control List |
| مدیریت | Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Telnet management, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools |
| سایر ویژگیها | |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 or MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| سایر مشخصات | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt (Network Address Translation (NAT (Static Routing, RIP v1/v2 (optional DNS Relay, DDNS IGMP Multicast, UPnP |
| پروتکلها | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay |
| مشخصات سختافزاری | |
| خصوصیات بیسیم | |