مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
یخچال فریزر اسنوا مدل SN4-0250TI |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 10,500,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
نمودار مصرف انرژی | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال و فریزر بالا پایین |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
گنجایش و ابعاد | |
ارتفاع | 2000میلیمتر |
عمق | 670میلیمتر |
پهنا | 686میلیمتر |
گنجایش یخچال | 267لیتر |
گنجایش فریز | 100لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 367لیتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 351 تا 490لیتر |
مشخصات یخچال | |
مشخصات فریزر | |
تعداد طبقات | ۰عدد |
تعداد طبقات درب | ۰عدد |
تعداد کشو | 4 |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | no |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | yes |
تعداد طبقات/کشو | 4عدد |
سایر مشخصات | |
اخطار باز ماندن درب | no |
آبسردکن | yes |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد |
فیلتر تصفیه آب | no |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | no |
نمایشگر | yes |
شناسه کالا | 2900176501074 |
مشخصات یخچال | |
بدون برفک | yes |
تعداد طبقات | 4عدد |
تعداد طبقات درب | 4عدد |
تعداد کشو | 1 |
لامپ یخچال | yes |
تعداد طبقات یخچال | 4عدد |
مشخصات فیزیکی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
حافظه داخلی | |
پردازنده گرافیکی | |
صفحه نمایش | |
امکانات | |
مشخصات | |
شناسه کالا: |