مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.

کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
نام و تصویر کالا |
فریزر 9 فوت 5 کشوی نوفراست ایستکول مدل 999 |
اطلاعات اصلی | |
وضعیت | ناموجود |
---|---|
قیمت | 11,110,000 تومان |
آپشن ها |
|
مشخصات کلی | |
گنجایش و ابعاد | |
مشخصات یخچال | |
مشخصات فریزر | |
سایر مشخصات | |
مشخصات یخچال | |
مشخصات فیزیکی | |
پردازنده مرکزی | |
حافظه RAM | |
حافظه داخلی | |
پردازنده گرافیکی | |
صفحه نمایش | |
امکانات | |
مشخصات | |
ارتفاع | 108 سانتیمتر |
شناسه کالا | 2901334701060 |
عمق | 58 سانتیمتر |
نمودار مصرف انرژی | C |
وزن | 35 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | ندارد |
گنجایش فریز | 65 |
گنجایش کل به لیتر | 95 |
گنجایش کل به فوت | 9 |
تعداد کشو | ندارد عدد |
سایر ویژگیها | حجم مفید فریزر برابر با 65 لیتر کلاس منطقه ای N (معتدله) توان برفک زدایی 240 وات محدوده دمایی 8- تا 24- درجه سانتی گراد قابلیت انجماد سریع (Super Cooling) گاز مبرد R600-44gr گاز منسبط کننده Cyclopentane دارای استانداردهای CE و ROHS بدون برفک انجماد سریع کارکرد به صرفه برد دیجیتال لمسی انجماد تا دمای منفی 18 |
نوع یخچال | فریزر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
پهنا | 54 |
محدوده گنجایش کل به لیتر | 80 تا 150 |
تعداد طبقات یخچال | ندارد |
تعداد طبقات درب یخچال | - |
تعداد طبقات فریزر | 5 |
تعداد کشوی فریزر | 5 |
شناسه کالا: |