مقایسه کالاها
افزودن به مقایسه
فقط کالاهایی را میتوانید برای جستجو اضافه کنید که از یک نوع باشند.
| کالاهایی که مقایسه میکنید: | |
| نام و تصویر کالا |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 ظرفیت 2/32 گیگابایت |
| اطلاعات اصلی | |
| وضعیت | ناموجود |
|---|---|
| قیمت | 3,910,000 تومان |
| آپشن ها |
|
| مشخصات کلی | |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| ابعاد | 161.4x76.3x8میلیمتر |
| وزن | 177گرم |
| ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه ( قاب جلویی ساخته شده از شیشه + قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک) |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 13 مارس 2020 |
| مدل | (جهانی) Galaxy A10 SM-A115F/DS - Global |
| پردازنده | |
| پردازندهی مرکزی | Octa-core CPU |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8گیگاهرتز |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش رنگی | yes |
| صفحه نمایش لمسی | yes |
| اندازه | 6.4اینچ |
| رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| فناوری | PLS TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| تراکم پیکسلی | 268پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
| دوربین | |
| دوربین | yes |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm) و فناوری فوکوس خودکار - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 115 درجه- دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| صدا | |
| بلندگو | yes |
| خروجی صدا | yes |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | yes |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| منوی فارسی | yes |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | no |
| مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
| هشدار | |
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| گرافیک | |
| مشخصات فنی | |
| پردازنده مرکزی | |
| حافظه RAM | |
| رم | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| امکانات | |
| شبکه های ارتباطی | |
| شبکه های ارتباطی | 4 G |