گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 ظرفیت 2/32 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 ظرفیت 2/32 گیگابایت
برند: | سامسونگ | دستهبندی: | گوشی موبایل |
کد محصول: | TKP-21841 |
سامسونگ با عرضه گوشی «Galaxy A11» یکی از مقرونبهصرفهترین محصولات سری A این شرکت را روانه بازار کرد تا تنوع را در سری محصولات A خود به حداکثر برساند. گوشی موبایل Galaxy A11 از یک صفحهنمایش 6.4 اینچی با پنل PLS TFTبهره میبرد. سامسونگ همچنان تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. قاب پشتی و فریم گوشی A11 از جنس پلاستیک ساخته شده و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به آن بخشیده است. بهطوریکه نسبت صفحهنمایش نسبت به بدنه آن در حدود 81.6 درصد است. نمایشگر به کار رفته در گوشی A11 از کیفیت خوبی هم برخوردار است و در هر اینچ آن 271 پیکسل قرار گرفته و نسبت تصویر در آن 19.5:9 است. این محصول سامسونگ با سیستمعامل اندروید نسخه 10 روانه بازار شده است تا محصولی بهروز و مدرن بهحساب آید. این گوشی با ظرفیت 32 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظه جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را افزایش دهید. سامسونگ برای گوشی A11 از یک دوربین سهگانه استفاده کرده است. یک لنز عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل، یک لنز فوقعریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل و یک حسگر عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل، مجموعه دوربین این گوشی را تشکیل میدهند. یک دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. حسگر اثر انگشت بر روی قاب پشتی، باتری 4000 میلیآمپرساعتی، درگاه ارتباطی UUSB-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است. خرید این گوشی به آن دسته از کاربران توصیه میشود که میخواهند گوشی ارزان اما مدرن برای انجام کارهای روزمره داشته باشند.
ابعاد | 161.4x76.3x8میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 177گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه ( قاب جلویی ساخته شده از شیشه + قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, فبلت, مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 13 مارس 2020 |
مدل | (جهانی) Galaxy A10 SM-A115F/DS - Global |
پردازندهی مرکزی | Octa-core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین | |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm) و فناوری فوکوس خودکار - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 115 درجه- دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
رزولوشن دوربین اصلی | 13مگاپیکسل |
بلندگو | |
خروجی صدا | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
رم | 2گیگابایت |
حافظه داخلی | 32گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 4G |
کلیه کالاهایی که در طوفان کالا به فروش میرسد اصلی بوده و هیچگونه کالای کارکرده و غیر اصلی در طوفان کالا به فروش نمیرسد.